數據處理函數(數值的計算要考慮精確度)
| 函數 | 説明 |
|---|---|
| AVG() | 返回某列的平均值 |
| COUNT() | 返回某列的行數 |
| MAX() | 返回某列的最大值 |
| MIN() | 返回某列的最小值 |
| SUM() | 返回某列值之和 |
| SIN() | 正弦 |
| COS() | 餘弦 |
| TAN() | 正切 |
| ABS() | 絕對值 |
| SQRT() | 平方根 |
| MOD() | 餘數 |
| EXP() | 指數 |
| PI() | 圓周率 |
| RAND() | 隨機數 |
字符處理
| 函數 | 説明 |
|---|---|
| LEFT() | 左邊的字符 |
| RIGHT() | 右邊的字符 |
| LOWER() | 轉換為小寫字符 |
| UPPER() | 轉換為大寫字符 |
| LTRIM() | 去除左邊的空格 |
| RTRIM() | 去除右邊的空格 |
| LENGTH() | 長度 |
| SOUNDEX() | 轉換為語音值 |